Bosch Integrerbart køle-/fryseskab KIV86NSE0
A
↑
G
E
↑
G

Integreret køle/fryseskab med en kølekapacitet på 183 liter og en frysekapacitet på 84 liter. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | E |
| Kølekapacitet netto: | 183 L |
| Frysekapacitet netto: | 84 L |
| Lydniveau: | 35 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 229 kWh/år |
| Afrimningssystem: | LowFrost |
| Dørhængsling: | Højrehængslet |
| Se alle tekniske specifikationer | |
9.249,-
Butikspris inkl. moms
Delbetaling
309 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 9.249 kr. over 30 mdr.: Månedlig ydelse 309 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Samlet tilbagebetaling 9.249 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 0,00%. Der er fortrydelsesret.
Finansiering via Sparxpres. Læs mere.
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 124,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 99,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |


























