Cylinda Integrerbart køle-/fryseskab KFI6377XLFHE
A
↑
G
E
↑
G

Takket være sine kompakte mål med en bredde på kun 540 mm og en dybde på 545 mm passer dette køle/fryseskab perfekt selv i mindre køkkener. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | E |
| Kølekapacitet netto: | 181 L |
| Frysekapacitet netto: | 70 L |
| Lydniveau: | 38 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 217 kWh/år |
| Afrimningssystem: | Nej |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
6.999,-
Butikspris inkl. moms
Delbetaling
234 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 6.999 kr. over 30 mdr.: Månedlig ydelse 234 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Samlet tilbagebetaling 6.999 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 0,00%. Der er fortrydelsesret.
Finansiering via Sparxpres. Læs mere.
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 124,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 99,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |




















