Gram Integrerbart køle-/fryseskab KFI 301754 N
A
↑
G
E
↑
G

Med et kølerum på 179 liter og et fryserum på 63 liter er der plads nok til den mindre husstand. Frysekapaciteten er 3,3 kg pr. 24 timer. Energiklassen er E, og det anslåede årlige energiforbrug ligger på 210 kWh. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | E |
| Kølekapacitet netto: | 180 L |
| Frysekapacitet netto: | 63 L |
| Lydniveau: | 41 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 218 kWh/år |
| Afrimningssystem: | Nej |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
5.599,-
Butikspris inkl. moms
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 124,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 99,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |



















