Gram Integrerbart køle-/fryseskab KFI 301754 N
A
↑
G
E
↑
G

Med et kølerum på 179 liter og et fryserum på 63 liter er der plads nok til den mindre husstand. Frysekapaciteten er 3,3 kg pr. 24 timer. Energiklassen er E, og det anslåede årlige energiforbrug ligger på 210 kWh. Læs hele beskrivelsen
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Energiklasse: | E |
| Kølekapacitet netto: | 180 L |
| Frysekapacitet netto: | 63 L |
| Lydniveau: | 41 dB(A) |
| Årligt energiforbrug: | 218 kWh/år |
| Afrimningssystem: | Nej |
| Dørhængsling: | Højrehænglset, vendbar |
| Se alle tekniske specifikationer | |
5.999,-
Butikspris inkl. moms
Delbetaling
200 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 5.999 kr. over 30 mdr.: Månedlig ydelse 200 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Samlet tilbagebetaling 5.999 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 0,00%. Der er fortrydelsesret.
Finansiering via Sparxpres. Læs mere.
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 124,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |
LEVERINGSMULIGHEDER
| Levering | 99,- |
| Levering & montering (kun Bornholm) | 699,- |
| Udvidet lev. & mont. af 2 mand. (kun Bornholm) | 1.199,- |
| Montering af køkkenlåge (på seperat regning, kun Bornholm) | 0,- |
| Dørvending (kun Bornholm) | 299,- |
| Bortskaffelse af hvidevare pr. stk. (kun Bornholm) | 125,- |




















